介电陶瓷
介电陶瓷可提高组件的小型化及微波集成电路的安装密度,已广泛用于移动电话基站和ITS相关的微波用滤波器。可根据尺寸,形状等要求进行定制。
材料特性一览表
材料名称 | 介电常数 | Qf(typ.) | 温度特性 |
---|---|---|---|
M6.8 | 6.8 | 24,500 | -20 |
M8 | 8.0 | 20,300 | -10 |
A | 12.6 | 119,000 | 12 |
M21A | 21.0 | 35,400 | 5 |
Q | 23.7 | 200,000 | -2 to +4 |
M24 | 24.0 | 200,000 | 1.5 |
M29 | 29.0 | 170,000 | 0 |
F | 34.0 | 63,000 | -6.5 to +11 |
M38 | 38.0 | 45,000 | 5 |
M39 | 39.0 | 30,000 | 5 |
M | 44.0 | 48,000 | -3.5 to +12.5 |
E | 45.0 | 48,000 | -3.5 to +12.5 |
M70B | 74.0 | 11,000 | +0 to +10 |
M78 | 78.0 | 12,000 | +0 to +10 |
M93B | 93.0 | 5,100 | 8 |
M110 | 110.0 | 3,300 | 5 |
可对应的形状
TE模式谐振器
-
-
尺寸
D 200mm MAX、 L 300mm MAX -
可对应支架供应/接合/p>
-
可对应支架供应/接合
-
-
TM模式谐振器
-
-
尺寸
D 200mm MAX、 L 300mm MAX -
複雑形状対応可能
-
電極形成対応可能
-
-
TEM模式谐振器
-
-
尺寸
A 50mm MAX、 L 100mm MAX -
有通用模具 (参照下表)
-
可对应电极形成
-
-
汎用金型
形状名 | A | a | L |
---|---|---|---|
20SS | □2.05mm | φ0.80mm | φ0.80mm |
29SS | □2.85mm | φ0.95mm | 3.0~10.0mm |
4X4 | □4.00mm | φ1.2mm | 5.0~20.0mm |
6X6 | □6.00mm | □6.00mm | 5.0~30.0mm |
80SS | □7.95mm | φ2.60mm | 10.0~30.0mm |
12X12 | □12.00mm | φ3.50mm | a10.0~30.0mm |
175CS | φ17.50mm | φ5.00mm | 10.0~55.0mm |
300CS | φ30.00mm | φ9.00mm | 30.0~55.0mm |
基板
-
-
尺寸
A 102mm MAX、 B 102mm MAX、 T 10mm MAX -
通用模具
A 50.8mm MAX、 B 50.8mm MAX、 T 10mm MAX
-
-