薄膜电路基板
特征
薄膜电路基板是由有实绩业绩的各种陶瓷材料与长年培养的薄膜金属化技术融合而产生的基板材料。拥有侧面金属化等多样的图形成形技术可对应定制品。被用于光存储器,光通信,RF用的电路基板。
用途
光通信相关的应用电路基板,高频相关的电路基板
薄膜金属一般做法
项目 | 标准规格 | ||
基板材料 | 材质 | 氧化铝陶瓷(Al2O3) | 99.5%、96%etc. |
氮化铝陶瓷(AlN) | - | ||
介质陶瓷基板 | ε38、ε93etc. | ||
厚度 | 0.1㎜~1.5㎜ / 4mil~60mil | ||
产品尺寸 | 50.8㎜□(2inch□)、2inch × 4inch□、3inch | ||
膜规格 导体 | 膜构成/膜厚 | 干式蚀刻 | Ti/Pt/Au=0.06/0.2/0.3㎛~2.0㎛程度 |
Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛程度 | |||
湿式蚀刻 | Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛程度 | ||
膜规格 电阻 | 膜阻厚度 | 25Ω/□、50Ω/□(±20%) | 特别规格 (±5%) |
T.C.R | -50±50ppm/°C | ||
膜组成 | 氮化钽(Ta2N) | ||
膜规格 焊接 | 膜构成 | Au/Sn | 1.5㎛~10㎛ |
加工规格(薄膜电路) | 最小线宽、线间距 | 干式蚀刻 | L/S≧10㎛ |
湿式蚀刻 | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
加工规格(机械加工) | 切断精度 | ±50㎛ |
项目 | 检查项目 | 测量检查仪器等 |
质量保证 | 尺寸 | 测量检查仪器等 |
膜厚度 | X射线荧光光谱仪、表面粗糙计 | |
阻值 | 数字万用表 | |
外观 | 实体显微镜 | |
线强度 | 拉力测试仪 |
标准做法
项目 | 最小尺寸 | |
A 导体尺寸 | 0.01㎜ | |
B 图案间距 | 0.01㎜ | |
C 电阻体尺寸(宽) | 0.05㎜ | |
D 电阻体尺寸(长) | 0.05㎜ | |
E 基板宽/图案间距 | 0.05㎜ | |
F 图案/孔间距 | 0.1㎜ | |
G 通孔/图案间距 | 0.1㎜ | |
H 通孔 | 1.5t㎜(t=板厚度) | |
I 通孔间距 | 0.25㎜ |