RC Series
Features
Larger capacitance values in smaller sizes compared to conventional materials. They can be used in the high-temperature range, suitable for power supply and industrial machines.
Applications
All snubber circuit and digital circuit of SW power supply
Structure
Dimensions
-
-
Unit: ㎜ Type EIA Symbol L W T L1,L2 RC10 0603 1.6±0.1 0.8±0.1 0.90max 0.1~ RC20 0805 2.0±0.2 1.25±0.2 1.45max 0.2~ RC30 1206 3.2±0.2 1.6±0.2 1.80max 0.2~ RC40 1210 3.2±0.3 2.5±0.2 2.50max 0.3~ RC70 1812 4.5±0.4 3.2±0.3 2.80max 0.4~ RC80 2220 5.7±0.4 5.0±0.4 2.80max 0.4~
Available Range
Temperature Characterristic | EIA Symbol | Capacitance Change | Temperature Change | Capacitance Tolerance |
R | X7R | ±15% | -55~+125°C | K(±10%) |
Capacitance MAP
Type (Size:㎜) | RC10(1.6×0.8) | RC20(2.0×1.25) | ||||||||||||||||
Rated Voltage(Vdc) | ||||||||||||||||||
6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | |||
Capacitance (㎌) | 472 | 0.0047 | ||||||||||||||||
103 | 0.010 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
223 | 0.022 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
473 | 0.047 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
104 | 0.100 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
224 | 0.220 | 1.00 | ||||||||||||||||
474 | 0.470 | |||||||||||||||||
105 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||
225 | 2.2 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||
475 | 4.7 | 1.25 | ||||||||||||||||
106 | 10 | 1.25 | ||||||||||||||||
226 | 22 |
Type (Size:㎜) | RC30(3.2×1.6) | RC40(3.2×2.5) | ||||||||||||||||
Rated Voltage(Vdc) | ||||||||||||||||||
6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | |||
Capacitance(㎌) | 472 | 0.0047 | 1.25 | |||||||||||||||
103 | 0.010 | 1.35 | 1.25 | |||||||||||||||
223 | 0.022 | 1.00 | 2.20 | |||||||||||||||
473 | 0.047 | 1.80 | 1.00 | 2.50 | ||||||||||||||
104 | 0.100 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | ||||||||||||||
224 | 0.220 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 2.50 | |||||||||||||
474 | 0.470 | 1.80 | 1.25 | 1.70 | ||||||||||||||
105 | 1.0 | 1.25 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | ||||||||||
225 | 2.2 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | |||||||||||||
475 | 4.7 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
106 | 10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
226 | 22 |
Type (Size:㎜) | RC70(4.5×3.2) | RC80(5.7×5.0) | ||||||||||||||||
Rated Voltage(Vdc) | ||||||||||||||||||
6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 50(1H) | 100(2A) | 250(2E) | 630(2J) | |||
Capacitance(㎌) | 472 | 0.0047 | ||||||||||||||||
103 | 0.010 | |||||||||||||||||
223 | 0.022 | |||||||||||||||||
473 | 0.047 | 1.70 | ||||||||||||||||
104 | 0.100 | 1.00 | 2.80 | 1.70 | ||||||||||||||
224 | 0.220 | 1.70 | 1.25 | 2.80 | ||||||||||||||
474 | 0.470 | 1.25 | 2.80 | 1.70 | ||||||||||||||
105 | 1.0 | 1.25 | 1.70 | 1.25 | 2.80 | |||||||||||||
225 | 2.2 | 1.70 | 2.80 | 1.25 | 1.70 | |||||||||||||
475 | 4.7 | 2.80 | 1.70 | 2.80 | ||||||||||||||
106 | 10 | 2.80 | ||||||||||||||||
226 | 22 |
Related Information
-
Product Information
- Part Number List