XC系列
特征
是额定电压最大2000Vdc和可承受电压非常高的高耐压电容器。电损失小,小型大容量。
用途
电源的缓冲用,液晶逆光照明
结构
尺寸
-
-
形式 L W T L1,L2 XC35 3.2±0.3 1.6±0.2 1.70max 0.2~ XC44 4.5±0.4 2.0±0.3 2.00max 0.3~ XC47 4.5±0.4 3.2±0.3 2.80max 0.4~
使用范围
温度特性 | EIA记号 | 静电容量变化率 | 温度特性的温度范围 | 静电容量精度 |
R | X7R | ±15% | -55~+125°C | K(±10%) |
静电容量MAP
形式(尺寸) | XC35(3.2×1.6) | XC44(4.5×2.0) | XC47(4.5×3.2) | |||||||||
额定电压(Vdc) | ||||||||||||
1000(3A) | 1600(3C) | 2000(3D) | 1600(3C) | 2000(3D) | 1000(3A) | 1600(3C) | 2000(3D) | |||||
静电容量(㎊) | 101 | 100 | 1.25 | |||||||||
221 | 220 | 1.25 | ||||||||||
471 | 470 | 1.25 | ||||||||||
102 | 1,000 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
222 | 2,200 | 2.50 | ||||||||||
103 | 10nF | 1.70 | 2.80 | |||||||||
223 | 22nF | 2.80 |
相关信息
-
查看产品相关信息
- 品种一览