大株主の状況(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,638,000 | 29.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,679,100 | 13.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,510,700 | 12.24 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,234,861 | 10.00 |
神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE FIDELITY FUNDS | 223,200 | 1.80 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 184,800 | 1.49 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 153,500 | 1.24 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 124,303 | 1.00 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 116,900 | 0.94 |
(注)持株比率は自己株式(34,125株)を控除して計算しております