大株主の状況(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社神戸アート | 3,639,000 | 29.48 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,614,500 | 13.08 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,361,100 | 11.03 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,205,858 | 9.77 |
神戸 誠 | 300,000 | 2.43 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 243,084 | 1.96 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC)RE FIDELITY FUNDS | 189,900 | 1.53 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 180,500 | 1.46 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 156,200 | 1.26 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 116,100 | 0.94 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を除いた数に基づき、算出しております。